Data Recovery 機能比較表
Windows版
機 能 | Free 版 | Pro 版 | Technician 版 |
---|---|---|---|
復元可能なデータ量 | 2GBまで | 無制限 | 無制限 |
削除してデータ消失した場合 | |||
フォーマットしてデータ消失した場合 | |||
アクセスできなくなった | |||
ランサムウェアによる削除 | |||
パソコンが起動しない | |||
OS の再インストール | |||
OS のアップグレード | |||
ドライブのシステム障害 | |||
期限中の無料アップグレード | |||
顧客への技術サービスの提供 | |||
ライセンスあたりの利用台数 | 1台 | 1台 | 99台 |
メーカー希望小売価格 |
無料 | 8,900円(税込 9,790円)より | 58,000円(税込 63,800円) |
※EaseUS Data Recovery Wizard Professionalは、1ライセンスで1台の PC にご利用いただけます。プログラムは無償・無期限で最新バージョンへの更新が可能です。有償無償を問わず、復元サービスの提供にはご利用いただけません。
※EaseUS Data Recovery Wizard Technician は、同一企業内なら何台のPCでも復元が可能な企業用の無制限ライセンスです。利用台数・利用年数ともに制限はございません。プログラムは無償・無期限で最新バージョンへの更新が可能です。
Mac版
機能一覧 | 無料版 | PRO版 | Technician 版 |
---|---|---|---|
復元可能なデータ量 | 2GB | 制限なし | 制限なし |
削除やフォーマットによりアクセスできなくなたデータを復元 | |||
写真、ドキュメント、動画、音楽、メール、アーカイブなどの復元 | |||
HFS +フュージョンドライブから復元 | |||
スキャン結果のインポートとエクスポート | |||
復元可能なファイルを検索、フィルタリング、プレビュー | |||
リモートでの復元アシスタンス | |||
Time Machine バックアップから復元 | |||
iTunes バックアップから復元 | |||
ブータブルメディアからシステムを起動 | |||
データをクラウドに復元 | |||
期限中の無料アップグレード | |||
顧客への技術サービスの提供 | |||
ライセンスあたりの利用台数 | 1台 | 1台 | 99台 |
メーカー希望小売価格 |
無料 | 10,900円(税込 11,990円)より | 58,000円(税込 63,800円)より |
※EaseUS Data Recovery Wizard for Mac は、1ライセンスで1台の Mac にご利用いただけます。プログラムは無償・無期限で最新バージョンへの更新が可能です。有償無償を問わず、復元サービスの提供にはご利用いただけません。